Soccer games today saturday, 12/07/2025 | ||||
11:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Tomorrow sunday, 13/07/2025 | ||||
06:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
08:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Monday, 14/07/2025 | ||||
05:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 15/07/2025 | ||||
11:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 16/07/2025 | ||||
07:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
09:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
11:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Thursday, 17/07/2025 | ||||
05:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20/07/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Thursday, 24/07/2025 | ||||
09:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27/07/2025 | ||||
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Thursday, 31/07/2025 | ||||
09:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunday, 3/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Thursday, 7/08/2025 | ||||
09:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
09:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
09:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunday, 10/08/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Thursday, 14/08/2025 | ||||
09:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunday, 17/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24/08/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14/09/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 21/09/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28/09/2025 | ||||
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ELCANALDELFUTBOL.COM IN AUSTRALIA |
As of today 10/07/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel ElCanalDelFutbol.com in Australia are televised, which began on 16/08/2024, we can provide the following data: |
389 TV BROADCASTS2 TELEVISED COMPETITIONS27 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Leones del Norte - Ind. Juniors 10/07/2025 Serie B |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 100 25.71% TUESDAY 27 6.94% WEDNESDAY 34 8.74% THURSDAY 37 9.51% FRIDAY 47 12.08% SATURDAY 43 11.05% SUNDAY 101 25.96% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 16 4.11% MARCH 40 10.28% APRIL 49 12.6% MAY 52 13.37% JUNE 47 12.08% JULY 17 4.37% AUGUST 28 7.2% SEPTEMBER 55 14.14% OCTOBER 51 13.11% NOVEMBER 24 6.17% DECEMBER 10 2.57% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 221 56.81% 2024 168 43.19% |
Most Repeated Match LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Right now, on ElCanalDelFutbol.com there are 118 live televised matches across 2 different competitions. The next match you’ll be able to enjoy is Macara - Ind. del Valle on Liga Pro, which will be played next Saturday, 12 July 2025 at 2:00 AM.