Tomorrow saturday, 12/07/2025 | ||||
11:00 | | Macara ![]() | ![]() | |
Sunday, 13/07/2025 | ||||
06:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
08:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Monday, 14/07/2025 | ||||
05:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 15/07/2025 | ||||
11:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20/07/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27/07/2025 | ||||
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 3/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 10/08/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 17/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24/08/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14/09/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 21/09/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28/09/2025 | ||||
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF LIGA PRO ON TELEVISION IN AUSTRALIA |
As of today 10/07/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where Soccer matches from the Liga Pro competition in Australia are televised, which began on 17/08/2024, we can provide the following data: |
258 TV BROADCASTSMost Repeated Match LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
LAST FREE GAME - - por LAST PAY-PER-VIEW MATCH Tecnico U. - Orense 8/07/2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
TOTAL 1 TV CHANNELS DAYS 327 WITHOUT FREE GAME AVERAGE 1 CHANNELS PER MATCH |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 18 Total equipos |
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 95 36.82% TUESDAY 27 10.47% WEDNESDAY 1 0.39% THURSDAY 3 1.16% FRIDAY 2 0.78% SATURDAY 33 12.79% SUNDAY 97 37.6% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 16 6.2% MARCH 32 12.4% APRIL 31 12.02% MAY 33 12.79% JUNE 31 12.02% JULY 9 3.49% AUGUST 17 6.59% SEPTEMBER 30 11.63% OCTOBER 25 9.69% NOVEMBER 24 9.3% DECEMBER 10 3.88% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 152 58.91% 2024 106 41.09% |
|
Now, there are 88 Liga Pro live televised matches, and 1 TV channels will broadcast each and every one of them. The next match you’ll be able to enjoy is Macara - Ind. del Valle, and it will be played next Saturday, 12 July 2025 at 2:00 AM, televised by ElCanalDelFutbol.com.
For more information, please access the website of Liga Pro.