Tuesday, 15/07/2025 | ||||
11:00 | | Aucas ![]() | ![]() | |
Saturday, 19/07/2025 | ||||
11:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20/07/2025 | ||||
06:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27/07/2025 | ||||
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 3/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 10/08/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 17/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24/08/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31/08/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14/09/2025 | ||||
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 21/09/2025 | ||||
09:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28/09/2025 | ||||
09:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
09:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF LIGA PRO ON TELEVISION IN AUSTRALIA |
As of today 15/07/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where Soccer matches from the Liga Pro competition in Australia are televised, which began on 17/08/2024, we can provide the following data: |
266 TV BROADCASTSMost Repeated Match LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
LAST FREE GAME - - por LAST PAY-PER-VIEW MATCH Aucas - EL Nacional 15/07/2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
TOTAL 1 TV CHANNELS DAYS 332 WITHOUT FREE GAME AVERAGE 1 CHANNELS PER MATCH |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 18 Total equipos |
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 98 36.84% TUESDAY 28 10.53% WEDNESDAY 1 0.38% THURSDAY 3 1.13% FRIDAY 2 0.75% SATURDAY 34 12.78% SUNDAY 100 37.59% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 16 6.02% MARCH 32 12.03% APRIL 31 11.65% MAY 33 12.41% JUNE 31 11.65% JULY 17 6.39% AUGUST 17 6.39% SEPTEMBER 30 11.28% OCTOBER 25 9.4% NOVEMBER 24 9.02% DECEMBER 10 3.76% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 160 60.15% 2024 106 39.85% |
|
Now, there are 81 Liga Pro live televised matches, and 1 TV channels will broadcast each and every one of them. The next match you’ll be able to enjoy is Aucas - EL Nacional, and it will be played next Tuesday, 15 July 2025 at 2:00 AM, televised by ElCanalDelFutbol.com.
For more information, please access the website of Liga Pro.